Norwegian 3.Divisjon19:00 ngày 19/10/2025

Fram Larvik
2 - 1

Xem chi tiết trận đấu Fram Larvik vs Stabaek B thuộc Norwegian 3.Divisjon, diễn ra lúc 19:00 ngày 19/10/2025 tại C168.
Norwegian 3.Divisjon

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | |
| 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 7 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | |
| 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | |
| 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 6 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
| 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | |
| 12 | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | |
| 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 13 | |
| 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | |
| 4 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |
| 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
| 9 | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 12 | 26 | 8 | 0 | 18 | 24 | |
| 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | |
| 14 | 25 | 3 | 1 | 21 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 4 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | |
| 5 | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | |
| 6 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 14 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 3 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | |
| 5 | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 7 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 9 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 11 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 14 | 25 | 2 | 1 | 22 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | |
| 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | |
| 3 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 7 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
| 8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 10 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | |
| 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | |
| 12 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 13 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 14 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 |
Stabaek B0 - 5
Fram Larvik
Fram Larvik1 - 3
Stabaek B
Stabaek B1 - 2
Fram Larvik
Odd Grenland 22 - 3
Fram Larvik
Fram Larvik3 - 4
Grei
Ready1 - 3
Fram Larvik
Fram Larvik2 - 0
Orn-Horten
Lokomotiv Oslo3 - 2
Fram Larvik
Fram Larvik1 - 4
Oppsal
Flint1 - 5
Fram Larvik
Fram Larvik7 - 0
Pors Grenland B
Fram Larvik1 - 2
Drobak-Frogn IL
Sparta Sarpsborg B2 - 3
Fram Larvik
Stabaek B2 - 4
Drobak-Frogn IL
Kvik Halden2 - 2
Stabaek B
Stabaek B3 - 2
Sparta Sarpsborg B
Odd Grenland 25 - 1
Stabaek B
Fredrikstad B2 - 3
Stabaek B
Stabaek B1 - 4
Grei
Ready6 - 2
Stabaek B
Stabaek B1 - 2
Orn-Horten
Flint1 - 1
Stabaek B
Stabaek B1 - 3
Lokomotiv OsloCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.